サステナビリティ環境マテリアルバランス
事業活動の生産工程で資源やエネルギーをどれだけ使用し、どのような環境負荷が発生しているか、実態を把握し、解析して環境負荷の低減に努めています。
INPUT(エネルギー、原材料、取水)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
電気(MWh) | 39,824 | 42,491 | 42,891 | 39,848 | 41,085 |
灯油(kl) | 209 | 203 | 188 | 177 | 193 |
LPG(kg) | 10,615 | 16,014 | 16,188 | 20,024 | 22,970 |
軽油(kl) | 31 | 32 | 26 | 92 | 83 |
バイオディーゼル(kl) | - | - | - | - | 0.75 |
ガソリン(kl) | 101 | 88 | 88 | 88 | 89 |
都市ガス(m³) | 160,944 | 165,732 | 149,164 | 154,406 | 180,566 |
アセチレン(kg) | - | - | 16,142 | 45,885 | 17,920 |
総エネルギー消費量(原油換算)(kl) | (10,456) | (11,125) | (11,189) | (10,433)9,318 | 9,719 |
- 総エネルギー消費量について、括弧内の数値の実績は省エネ法改正前の基準のものを掲載しています。
- 総エネルギー消費量について、データ集計の方法を見直したため、2020年度から2023年度の実績を修正しました。
- 素材は含まない。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
溶射材料(t) | 297.2 | 271.9 | 298.7 | 257.9 | 339.4 |
その他材料(t) | 59.2 | 94.3 | 113.1 | 138.5 | 99.8 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上水(m³) | 65,850.0 | 69,552.0 | 78,410.0 | 66,901.0 | 65,912.0 |
純水(m³) | 18.1 | 16.5 | 18.0 | 16.8 | 15.4 |
地下水(m³) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OUTPUT(廃棄物、大気への排出、排水、リサイクル)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
事業系一般廃棄物(t) | 59.3 | 57.6 | 61.2 | 46.8 | 38.4 |
全産業廃棄物(t) | 1,959.5 | 2,113.5 | 2,161.4 | 1,922.3 | 1,792.8 |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
PRTR法第一種 指定化学物質(t) |
1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
- 集計に誤りがあったため、2023年度の実績を修正しました。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
下水(m³) | 49,338.0 | 54,329.0 | 58,848.0 | 51,185.0 | 50,107.0 |
下水(排水処理を行った工場排水)(m³) | 1,640.1 | 1,939.4 | 1,518.1 | 1,298.5 | 852.5 |
海洋(m³) | 10,984.0 | 9,640.0 | 11,680.0 | 13,712.4 | 14,566.8 |
- 浄化槽を利用している拠点の排水量を「海洋」としています。
- 下水及び海洋への排水量について、集計に誤りがあったので2021年度から2023年度の実績を修正しました。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
金属屑(t) | 108.4 | 90.1 | 111.7 | 150.5 | 197.5 |
廃溶射材(t) | 27.4 | 21.2 | 15.1 | 12.4 | 27.5 |
廃ブラスト材(t) | 716.4 | 686.2 | 715.6 | 723.6 | 944.2 |
廃油、廃溶剤(t) | 12.0 | 12.0 | 16.6 | 32.0 | 33.9 |
紙類(t) | 46.2 | 38.3 | 33.2 | 38.2 | 39.1 |
工業用・産業用バッテリー(t) | ー | ー | ー | ー | 0.3 |