サステナビリティ環境マテリアルバランス
事業活動の生産工程で資源やエネルギーをどれだけ使用し、どのような環境負荷が発生しているか、実態を把握し、解析して環境負荷の低減に努めています。
INPUT(エネルギー、原材料、取水)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
電気(MWh) | 40,155 | 39,825 | 42,491 | 42,891 | 39,848 |
灯油(kl) | 229 | 209 | 203 | 188 | 177 |
LPG(kg) | 13,161 | 10,615 | 16,014 | 16,188 | 20,024 |
軽油(kl) | 31 | 31 | 32 | 26 | 92 |
ガソリン(kl) | 108 | 101 | 88 | 88 | 88 |
都市ガス(m³) | 128,768 | 160,944 | 165,732 | 149,164 | 154,406 |
アセチレン(kg) | - | - | - | 16,142 | 45,885 |
総エネルギー消費量(原油換算)(kl) | 10,734 | 10,754 | 11,435 | 11,503 | 10,333 |
- 2023年度より集計範囲を一部見直しました。
- 総エネルギー消費量について、データ集計に誤りがあったため、2019年度から2022年度の実績を修正しました。
- 素材は含まない。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
溶射材料(t) | 325.2 | 297.2 | 271.9 | 298.7 | 257.9 |
その他材料(t) | 74.0 | 59.2 | 94.3 | 113.1 | 138.5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上水(m³) | 63,610.0 | 65,850.0 | 69,552.0 | 78,410.0 | 66,901.0 |
純水(m³) | 19.8 | 18.1 | 16.5 | 18.0 | 16.8 |
地下水(m³) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
OUTPUT(廃棄物、大気への排出、排水、リサイクル)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
事業系一般廃棄物(t) | 70.0 | 59.3 | 57.6 | 61.2 | 46.8 |
全産業廃棄物(t) | 1,840.6 | 1,959.5 | 2,113.5 | 2,161.4 | 1,922.3 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
PRTR法第一種 指定化学物質(t) |
2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.06 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
下水(m³) | 47,625.0 (2,528.0) |
49,338.0 (1,640.1) |
54,776.0 (1,939.4) |
60,810.0 (1,518.1) |
54,097.0 (1,298.5) |
海洋(m³) | 10,434.0 | 10,984.0 | 9,193.0 | 9,710.0 | 10,800.4 |
- 括弧内の数値は廃水処理を行った工場排水の量です。
- 浄化槽を利用している拠点の排水量を「海洋」としています。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
金属屑(t) | 90.6 | 108.4 | 90.1 | 111.7 | 150.5 |
廃溶射材(t) | 28.6 | 27.4 | 21.2 | 15.1 | 12.4 |
廃ブラスト材(t) | 570.8 | 716.4 | 686.2 | 715.6 | 723.6 |
廃油、廃溶剤(t) | 9.2 | 12.0 | 12.0 | 16.6 | 32.0 |
紙類(t) | 19.2 | 46.2 | 38.3 | 33.2 | 38.2 |