IR情報株式情報株式の状況
【2023年3月31日現在】
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 63,200,000株(内、自己株式2,352,845株) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 15,467名 |
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,048千株 | 16.51% |
株式会社日本カストディ銀行 | 6,722千株 | 11.05% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,943千株 | 4.84% |
トーカロ従業員持株会 | 2,719千株 | 4.47% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,075千株 | 3.41% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,544千株 | 2.54% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND | 1,295千株 | 2.13% |
西條 久美子 | 1,036千株 | 1.70% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 897千株 | 1.48% |
KIA FUND F149 | 858千株 | 1.41% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。