サステナビリティESGデータ集
環境
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(Scope1+2)(単体)(t-CO2) | 16,750 | 15,950 | 17,450 | 6,990 | 7,819 |
CO2排出量(Scope1+2)/売上(単体)(t-CO2/百万円) | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.17 | 0.21 |
CO2排出量(Scope1+2)(連結)(t-CO2) | ー | ー | 31,121 | 16,600 | 17,958 |
CO2排出量(Scope1+2)/売上(連結)(t-CO2/百万円) | ー | ー | 0.71 | 0.34 | 0.38 |
電気使用量(単体)(MWh) | 40,155 | 39,824 | 42,491 | 42,891 | 39,848 |
電気使用量/売上(単体)(MWh/百万円) | 1.29 | 1.21 | 1.16 | 1.07 | 1.05 |
電気使用量(連結)(MWh) | ー | ー | 66,371 | 65,025 | 61,341 |
電気使用量/売上(連結)(MWh/百万円) | ー | ー | 1.51 | 1.35 | 1.31 |
- 取り組みは「気候変動対策」を参照ください。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
電気(MWh) | 40,155 | 39,825 | 42,491 | 42,891 | 39,848 |
灯油(kl) | 229 | 209 | 203 | 188 | 177 |
LPG(kg) | 13,161 | 10,615 | 16,014 | 16,188 | 20,024 |
軽油(kl) | 31 | 31 | 32 | 26 | 92 |
ガソリン(kl) | 108 | 101 | 88 | 88 | 88 |
都市ガス(m³) | 128,768 | 160,944 | 165,732 | 149,164 | 154,406 |
アセチレン(kg) | ー | ー | ー | 16,142 | 45,885 |
総エネルギー消費量(原油換算)(kl) | 10,734 | 10,754 | 11,435 | 11,503 | 10,333 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
溶射材料(t) | 325.2 | 297.2 | 271.9 | 298.7 | 257.9 |
その他材料(t) | 74.0 | 59.2 | 94.3 | 113.1 | 138.5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 上水(m³) | 63,610.0 | 65,850.0 | 69,552.0 | 78,410.0 | 66,901.0 |
純水(m³) | 19.8 | 18.1 | 16.5 | 18.0 | 16.8 | |
地下水(m³) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
排水量 | 下水(m³) | 47,625.0 | 49,338.0 | 54,776.0 | 60,810.0 | 54,097.0 |
下水(排水処理を行った工場排水)(m³) | 2,528.0 | 1,640.1 | 1,939.4 | 1,518.1 | 1,298.5 | |
海洋(m³) | 10,434.0 | 10,984.0 | 9,193.0 | 9,710.0 | 10,800.4 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全産業廃棄物(t) | 1,840.6 | 1,959.5 | 2,113.5 | 2,161.4 | 1,922.3 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含まない)(t) | 1,758.9 | 1,883.0 | 2,017.6 | 2,022.7 | 1,805.1 |
事業系一般廃棄物(t) | 70.0 | 59.3 | 57.6 | 61.2 | 46.8 |
特別管理産業廃棄物(t) | 81.6 | 76.6 | 95.9 | 138.6 | 117.3 |
特別管理産業廃棄物(有害廃棄物)(t) | 48.3 | 50.4 | 69.0 | 113.3 | 95.2 |
特別管理産業廃棄物(有害廃棄物以外)(t) | 33.3 | 26.1 | 26.9 | 25.3 | 22.1 |
産業廃棄物/売上高(t/十億円) | 56.4 | 57.4 | 55.3 | 50.3 | 47.5 |
事務系一般廃棄物/売上高(t/十億円) | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 |
特別管理産業廃棄物/売上高(t/十億円) | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.1 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
PRTR法第一種指定化学物質(t) | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.06 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
金属屑(t) | 90.6 | 108.4 | 90.1 | 111.7 | 150.5 |
廃溶射材(t) | 28.6 | 27.4 | 21.2 | 15.1 | 12.4 |
廃ブラスト材(t) | 570.8 | 716.4 | 686.2 | 715.6 | 723.6 |
廃油、廃溶剤(t) | 9.2 | 12.0 | 12.0 | 16.6 | 32.0 |
紙類(t) | 19.2 | 46.2 | 38.3 | 33.2 | 38.2 |
会社名 | 認証番号 | 連結グループ内認証取得会社数 |
---|---|---|
トーカロ株式会社 | JQA-EM2253 | 6社中3社(連結グループ全体に占める割合50%) |
日本コーティングセンター株式会社 | JP020227 | |
東華隆(広州)表面改質技術有限公司 | 0070023E51380R3M |
社会
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員に占める女性の割合 | 従業員 | ー | ー | 9.5%(71人/750人) | 12.3%(100人/811人) | 13.8%(123人/889人) | |
臨時従業員 | ー | ー | 38.5%(67人/174人) | 39.9%(55人/138人) | 37.6%(44人/117人) | ||
役員に占める女性の割合 | ー | ー | 9.1%(2人/22人) | 9.1%(2人/22人) | 9.1%(2人/22人) | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | ー | ー | 1.4%(2人/140人) | 2.3%(3人/131人) | 2.1%(3人/140人) | ||
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 従業員 | ー | ー | 12.8%(6人/47人) | 27.7%(13人/47人) | 23.0%(17人/74人) | |
臨時従業員 | ー | ー | 27.3%(6人/22人) | 45.8%(11人/24人) | 25.0%(4人/16人) | ||
臨時従業員比率※1 | ー | ー | 18.8%(174人/924人) | 14.5%(138人/949人) | 11.6%(117人/1,006人) | ||
男女の平均継続勤務年数 | 従業員 | 男性 | ー | ー | 12.8年 | 13.1年 | 13.7年 |
女性 | ー | ー | 9.5年 | 9.7年 | 8.4年 | ||
臨時従業員 | 男性 | ー | ー | 13.0年 | 11.1年 | 9.2年 | |
女性 | ー | ー | 7.6年 | 4.8年 | 7.5年 | ||
自発的離職率※2 | ー | ー | 2.3%(21人/924人) | 0.8%(8人/949人) | 2.0%(21人/1,006人) | ||
労働災害「度数率」※3 | ー | 3.21 | 0.62 | 1.80 | 2.06 | ||
労働災害「強度率」※3 | ー | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | ||
労働災害の件数 | ー | 9件 | 7件 | 10件 | 15件 | ||
死亡災害の件数 | ー | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
- 臨時従業員はパートや契約社員などの直接雇用者で構成され、派遣社員は含みません。
- 正社員や契約社員などのフルタイム従業員における定年退職などを除く
- 2022年度までは派遣社員を含まず。2023年度以降は派遣社員を含みます。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全従業員に占める女性の割合 | 従業員 | ー | ー | 16.6%(198人/1,196人) | 19.4%(252人/1,300人) | 20.6%(286人/1,389人) | |
臨時従業員 | ー | ー | 40.4%(111人/275人) | 43.3%(71人/164人) | 42.1%(59人/140人) | ||
役員に占める女性の割合 | ー | ー | 4.4%(2人/45人) | 4.2%(2人/48人) | 4.1%(2人/49人) | ||
管理職に占める女性労働者の割合 | ー | ー | 5.0%(11人/218人) | 5.3%(11/207人) | 4.2%(9人/213人) | ||
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 従業員 | ー | ー | 19.8%(21人/106人) | 35.7%(41人/115人) | 29.5%(31人/105人) | |
臨時従業員 | ー | ー | 34.9%(15人/43人) | 53.6%(15人/28人) | 38.1%(8人/21人) | ||
臨時従業員比率※1 | ー | ー | 18.7%(275人/1,471人) | 11.2%(164人/1,464人) | 9.2%(140人/1,529人) | ||
男女の平均継続勤務年数 | 従業員 | 男性 | ー | ー | 11.7年 | 11.9年 | 12.2年 |
女性 | ー | ー | 9.7年 | 9.3年 | 8.4年 | ||
臨時従業員 | 男性 | ー | ー | 9.3年 | 11.5年 | 9.6年 | |
女性 | ー | ー | 6.3年 | 5.6年 | 7.7年 | ||
自発的離職率※2 | ー | ー | 5.4%(80人/1,471人) | 3.1%(45人/1,464人) | 3.0%(46人/1,529人) |
- 臨時従業員はパートや契約社員などの直接雇用者で構成され、派遣社員は含みません。
- 正社員や契約社員などのフルタイム従業員における定年退職などを除く
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
中途採用比率 | 29% | 30% | 21% | 46.8%(22人/47人) | 13.5%(10人/74人) |
- 派遣社員からの登用含む、契約社員などから正社員登用は除く。4月以外の新卒枠入社者は新卒採用とする。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
有給休暇平均取得率 | 70% | 66% | 66.0% | 76.5% | 75.6% |
- 有給休暇取得率 = 有給休暇取得日数/有給休暇付与日数(前年度繰越分は含まない) ×
100
有給休暇平均取得率=各従業員有給休暇取得率の合計/全従業員数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
対象者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 介護休業…2週間以上常時介護を必要とする家族を介護する。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数 | 男性(人) | 25 | 19 | 32 | 25 | 29 |
女性(人) | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
計(人) | 32 | 27 | 34 | 28 | 30 | |
取得者数 | 男性(人) | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 |
女性(人) | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
計(人) | 7 | 8 | 12 | 20 | 25 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 |
女性(人) | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 |
計(人) | 7 | 6 | 13 | 20 | 16 |
- 介護休暇…要介護の家族を介護する。
- 時間単位取得者含む・年度内で複数回申請した人は1でカウント
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性(人) | 18 | 12 | 22 | 27 | 29 |
女性(人) | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 |
計(人) | 25 | 14 | 27 | 35 | 38 |
- 看護休暇…小学校就学の始期に達するまでの子を養育する。
- 時間単位取得者含む・年度内で複数回申請した人は1でカウント
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
障碍者雇用率 | ー | ー | 2.88% | 2.71% | 2.86% |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員 | ー | ー | ー | 70.2% | 70.3% |
臨時従業員 | ー | ー | ー | 62.3% | 68.9% |
- 人財に関する取り組みは「ダイバーシティ」を参照ください。
会社名 | 連結グループ内認証取得会社数 |
---|---|
東華隆(広州)表面改質技術有限公司 | 6社中1社(連結グループ全体に占める割合16.7%) |
- トーカロ単体では4事業所が認証を取得済みで、各拠点も取得に向けて取り組みを行っています。(参照:労働安全衛生)
ガバナンス
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社外取締役比率 | ー | ー | 50.0%(4人/8人) | 50.0%(4人/8人) | 44.4%(4人/9人) |
取締役の女性比率 | ー | ー | 25.0%(2人/8人) | 25.0%(2人/8人) | 22.2%(2人/9人) |
クリーンライン制度で寄せられた相談件数 | ー | ー | 6件 | 4件 | 3件 |
外部窓口に寄せられた相談件数 | ー | ー | 9件 | 4件 | 13件 |