IR情報株式情報株式の状況
【2025年9月30日現在】
| 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 61,200,000株(内、自己株式1,731,254株) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 16,209名 |
大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 11,247千株 | 18.91% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 5,576千株 | 9.38% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,711千株 | 4.56% |
| トーカロ従業員持株会 | 2,488千株 | 4.18% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,082千株 | 3.50% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 2,066千株 | 3.48% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,062千株 | 1.79% |
| 西條 久美子 | 1,036千株 | 1.74% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 984千株 | 1.65% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 773千株 | 1.30% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数比率/地域別株式数比率