IR情報株式情報株式の状況
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 61,200,000株(内、自己株式1,762,426株) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 13,528名 |
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,282千株 | 17.30% |
株式会社日本カストディ銀行 | 6,902千株 | 11.61% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,813千株 | 4.73% |
トーカロ従業員持株会 | 2,632千株 | 4.43% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,008千株 | 3.38% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,283千株 | 2.16% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,242千株 | 2.09% |
西條 久美子 | 1,036千株 | 1.74% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 908千株 | 1.53% |
KIA FUND F149 | 858千株 | 1.45% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。