IR情報株式情報株式の状況
【2025年3月31日現在】
| 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 61,200,000株(内、自己株式1,744,662株) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 13,945名 |
大株主
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,831千株 | 18.22% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 6,447千株 | 10.84% |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,736千株 | 4.60% |
| トーカロ従業員持株会 | 2,563千株 | 4.31% |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,088千株 | 3.51% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,447千株 | 2.43% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,406千株 | 2.37% |
| 西條 久美子 | 1,036千株 | 1.74% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 916千株 | 1.54% |
| KIA FUND 136 | 778千株 | 1.31% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。