IR情報株式情報株式の状況
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 61,200,000株(内、自己株式1,744,662株) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 13,446名 |
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 10,374千株 | 16.95% |
株式会社日本カストディ銀行 | 5,740千株 | 9.37% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) |
2,778千株 | 4.53% |
トーカロ従業員持株会 | 2,657千株 | 4.34% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 2,088千株 | 3.41% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,609千株 | 2.63% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,371千株 | 2.24% |
西條 久美子 | 1,036千株 | 1.69% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 871千株 | 1.42% |
KIA FUND 136 | 739千株 | 1.20% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。