新卒募集要項
採用データ
募集人数 | 20名程度 |
---|---|
採用学科 | 理工系(材料(金属)、機械、電気)、文系(外国語、法、経済、経営、商)、その他 学部学科、専攻不問 |
勤務地 | 各工場・研究所・本社 |
募集職種 | 営業職・製造職・研究開発職・管理部門職 |
提出書類 | <大学卒見込みの方> 履歴書・成績証明書・卒業見込証明書・健康診断書 ※推薦応募の場合は、上記の書類に併せて、推薦書をご提出ください。 <大学院卒見込みの方> 履歴書・成績証明書(学部・院)・卒業証明書・修了見込証明書・健康診断書 ※推薦応募の場合は、上記の書類に併せて、推薦書をご提出ください。 |
応募方法 | 自由応募、推薦応募 |
採用実績 | 2024年卒実績 合計 27名 内訳 理系21名/文系6名 男性22名/女性5名 院卒12名/大卒15名 |
勤務時間 | 8:30~17:00 (実働7時間20分/日) ※休憩時間70分含む |
休日 | 週休二日制 [当社カレンダーによる] (年間休日 121日) |
初任給 | 工業高専 本科卒 基本給:251,000円 大学卒 基本給:263,000円 大学院卒 基本給:275,000円 |
賞与 | 年2回 組合平均基本給7.9ヶ月(2023年度実績) |
退職金 | 確定給付企業年金、選択制確定給付企業年金 |
昇給 | 年1回 |
諸手当 | 給与規程による |
保険 | 各種社会保険 有 |
福利厚生 | 永年勤続表彰、特別有給休暇制度、持株会制度、財形貯蓄、会員制福利厚生サービス加入等 |
採用窓口 | トーカロ株式会社 人事総務部 酒井 TEL:078-303-3433 Email : sakaitakashi@tocalo.co.jp |
採用フロー
自由応募
エントリー
マイナビよりエントリーしてください。
会社説明会
エントリー後、会社説明会にご参加ください。
エントリーシート提出
エントリーシートにて書類選考を行います。
面接および適性検査
複数回の面接とWEB適性検査を行います。
最終面接
最終面接の前に応募書類(履歴書・成績証明書等)を提出していただきます。
内定
推薦応募
エントリー
当社採用担当者までメールもしくはお電話でご連絡ください。応募書類(履歴書・成績証明書等)を提出していただきます。
面談および適性検査
人事担当者との面談とWEB適性検査を行います。